您当前的位置: 产品展示 - 生物质锅炉产品展示


DZL(L)系列(生物质)型煤热水锅炉技术参数

项目\数据\型号

蒸发量
(t/h)
设计
压力
MPa
出/回
水温
热效率
%
型煤指标 外形尺寸m
长×宽×高
发热量Kcal/kg 挥发份% 含水率%
DZH0.14-0.4/95/70-AⅡ 0.14 0.4 95/70 68 >4200 16~20 <70 4.1×1.3×2.4
DZH0.21-0.4/95/70-AⅡ 0.21 0.4 95/70 68 >4200 16~20 <70 4.5×1.7×2.4
DZH0.35-0.4/95/70-AⅡ 0.35 0.4 95/70 68 >4200 16~20 <70 4.8×1.9×2.6
DZH0.49-0.7/95/70-AⅡ 0.49 0.4 95/70 71 >4200 16~20 <70 5.2×2.2×2.6
DZH0.7-0.7/95/70-AⅡ 0.7 0.4 95/70 71 >4200 16~20 <70 6.5×2.4×2.6
DZH1.4-0.7/95/70-AⅡ 1.4 0.7 95/70 72 >4200 16~20 <70 6.8×2.6×2.8
DZH(L)2.8-0.7/95/70-AⅡ 2.8 0.7 95/70 72 >4200 16~20 <70 7.5×3.0×3.2
DZH(L)4.2-0.7/95/70-AⅡ 4.2 0.7 95/70 74 >4200 16~20 <70 8.5×3.6×3.5

  我们遵循不断完善产品性能原则,对产品的部分改变或许难以通知阁下,参数表中的内容仅供参考。
  若需要新资料,请向我公司相关部门索取。根据用户具体情况,可以提供其他技术参数及适用煤种锅炉。
 

DZL(L)系列(生物质)型煤蒸汽锅炉技术参数

项目\数据\型号

蒸发量
(t/h)
设计
压力
MPa
蒸汽
温度
热效率
%
型煤指标 外形尺寸m
长×宽×高
发热量Kcal/kg 挥发份% 含水率%
DZH0.2-0.4-XⅡ 0.2 0.4 151 68 >4200 16~20 <70 4.1×1.3×2.4
DZH0.3-0.4-XⅡ 0.3 0.4 151 68 >4200 16~20 <70 4.5×1.7×2.4
DZH0.5-0.4-XⅡ 0.5 0.4 151 68 >4200 16~20 <70 4.8×1.9×2.6
DZH0.7-0.7-XⅡ 0.7 0.7 169 71 >4200 16~20 <70 5.2×2.2×2.6
DZH1.0-0.7-XⅡ 1.0 0.7 169 71 >4200 16~20 <70 6.5×2.4×2.6
DZH2.0-0.7-XⅡ 2.0 0.7 169 72 >4200 16~20 <70 6.8×2.6×2.8
DZH4.0-0.7-XⅡ 4.0 0.7 169 72 >4200 16~20 <70 7.5×3.0×3.2
DZH6.0-0.7-XⅡ 6.0 0.7 169 74 >4200 16~20 <70 8.5×3.6×3.5

  我们遵循不断完善产品性能原则,对产品的部分改变或许难以通知阁下,参数表中的内容仅供参考。
  若需要新资料,请向我公司相关部门索取。根据用户具体情况,可以提供其他技术参数及适用煤种锅炉。