您当前的位置: 产品展示 - DZL(W)系列新型燃煤蒸汽(热水)锅炉产品展示

  DZW(L)系列新型燃煤蒸汽(热水)锅炉,是新型螺纹烟管锅壳式锅炉第七代产品,是我公司最新改进的系列产品,产品规格为1t/h-40t/h蒸汽,(0.7MW-70Mw)热水锅炉,共18个品种。
  该产品采用了拱形管板、螺纹烟管、锅炉回水引射等国内先进技术结构,强化了烟管的换热强度,提高了锅炉水冷壁管水循环速度,大大解决了普通水火管锅炉的水冷壁爆管、管板裂纹及锅筒鼓包等问题。
  该产品还具有结构紧凑、占地面积小、安装周期短、容水量大等优点、运行稳定、升温升压快、热效率高,既符合国家环保要求,又可降低用户的运行费用。锅炉整体外部采用压型精美的彩钢板和型板包装,漆面光亮、外形美观。
  层燃锅炉燃烧设备按用户及当地煤种分为往复炉排、链条炉排两种。锅炉除尘设备采用脱硫除尘方式,锅炉烟尘、烟气黑度和二氧化硫排放浓度全部达到国家环保排放标准。

 

 

DZL(W)系列燃煤蒸汽锅炉技术参数

                          项目
              数据
型号
蒸发量
(t/h)
蒸汽
压力
MPa
蒸汽
温度
总受
热面
炉排
面积
热效率
%
适用
煤种
耗煤量
Kg/h
******
件重
t
外形尺寸m
长×宽×高
出厂
方式
DZW 1-0.7-AⅡ 1.0 0.7 170 35 1.77 74 AⅡ 180 8.6 4.7×1.9×3.6 快装
DZW 2-0.7-AⅡ 2.0 0.7 170 68.5 3.2 76 AⅡ 360 16.1 5.5×2.4×3.9 快装
DZW(L)4-1.25-AⅡ 4.0 1.25 194 114.5 5.3 76 AⅡ 710 24.5 6.6×2.9×4.0 快装
DZW(L)6-1.25-AⅡ 6.0 1.25 194 135 9.5 76 AⅡ 1050 28.1 7.5×3.2×4.1 快装
DZW(L)8-1.25-AⅡ 8.0 1.25 194 185 10.7 76 AⅡ 1400 23 8.2×3.4×5.2 整装
DZW(L)10-1.25-AⅡ 10 1.25 194 229 11.4 79 AⅡ 1635 25 8.4×3.6×5.3 整装
DZW(L)15-1.25-AⅡ 15 1.25 194 310 16.5 80 AⅡ 2600 12 9.4×4.1×7.0 散装
DZW(L)20-1.25-AⅡ 20 2.5 400 410 21.3 80.7 AⅡ 3520 30 9.7×4.3×8.2 散装
DZW(L)40-1.25-AⅡ 40 2.5 400 1088 35.2 84 AⅡ 6780 36 11.2×7.8×8.2 散装

 

  我们遵循不断完善产品性能原则,对产品的部分改变或许难以通知阁下,参数表中的内容仅供参考。
  若需要新资料,请向我公司相关部门索取。根据用户具体情况,可以提供其他技术参数及适用煤种锅炉。

 

 


DZL(W)系列燃煤热水锅炉技术参数

                         项目
              数据
型号

功率
MW
设计
压力
MPa
出/回
水温
总受
热面
炉排
面积
热效率
%
适用
煤种
耗煤量
Kg/h
******
件重
t
外形尺寸m
长×宽×高
出厂
方式
DZW0.7-0.7/95/70-AⅡ 0.7 0.7 95/70 35 1.77 74 AⅡ 180 8.6 4.7×1.9×3.6 快装
DZW1.4-0.7/95/70-AⅡ 1.4 0.7 95/70 68.5 3.2 76 AⅡ 360 16.1 5.5×2.4×3.9 快装
DZW(L)2.8-0.7/95/70-AⅡ 2.8 0.7 95/70 114.5 5.3 76 AⅡ 710 24.5 6.6×2.9×4.0 快装
DZW(L)4.2-0.7/95/70-AⅡ 4.2 0.7 95/70 135 9.5 76 AⅡ 1050 28.1 7.5×3.2×4.1 整装
DZW(L)5.6-0.7/95/70-AⅡ 5.6 0.7 95/70 185 10.7 76 AⅡ 1400 23 8.2×3.4×5.2 整装
DZW(L)7.0-1.0/95/70-AⅡ 7.0 1.0 115/70 229 11.4 79 AⅡ 1635 25 8.4×3.6×5.3 整装
DZW(L)10.5-1.0/115/70-AⅡ 10.5 1.0 115/70 310 16.5 81.5 AⅡ 2600 12 9.4×4.1×7.0 散装
DZW(L)14-1.0/115/70-AⅡ 14 1.0 115/70 456.6 21.3 81.73 AⅡ 3520 30 9.7×4.3×8.2 散装
DZW(L)29-1.0/115/70-AⅡ 29 1.0 115/70 1088 35.2 82.5 AⅡ 6780 36 11.2×7.8×8.2 散装
DZW(L)46-1.25/130/70-AⅡ 46 1.25 130/70 1566.3 57.8 82.65 AⅡ 11017 28.7 11.48×8.33×11.37 散装
DZW(L)58-1.25/130/70-AⅡ 58 1.25 130/70 2028.3 77 83.03 AⅡ 13560 31 12440×10361
×12082
散装
DZW(L)70-1.25/130/70-AⅡ 70 1.25 130/70 2538 96 83 AⅡ 16950   12.6×12.36×13.1 散装


  我们遵循不断完善产品性能原则,对产品的部分改变或许难以通知阁下,参数表中的内容仅供参考。
  若需要新资料,请向我公司相关部门索取。根据用户具体情况,可以提供其他技术参数及适用煤种锅炉。